曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土1 | 土2 | 土3 | 土4 |
開始時刻 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 10:00 | 11:50 | 14:00 | 15:50 |
終了時刻 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 11:30 | 13:20 | 15:30 | 17:20 |
科目No. | 108 | 110 | 104 | 112 | 103 | 102 | 101 | ||
科目名 | 化学物質総合管理法学3 | 化学物質総合管理学特論1 | 化学物質総合評価学特論1 | 化学総合評価管理学特論5 | 化学物質総合評価学事例研究1 | 化学物質総合評価学1 | 化学物質総合評価学概論1 | ||
サブネーム | 医薬品と食品等の安全 | 化学物質管理と公害防止・環境保全1 | 発がん毒性評価 | 食品のリスク評価・管理の基礎 | 農薬 | リスク評価1 | 化学物質リスク評価の基礎1 | ||
講義期間 | 4月17日~7月31日 | 4月18日~7月25日 | 4月19日~8月2日 | 4月13日~7月27日 | 4月14日~7月28日 | 6月24日~8月5日 | 4月15日~6月17日 | ||
備考 | 後半 | 前半 | |||||||
講師、連携機関 | 佐々木弥生ほか/厚生労働省、国立医薬品食品衛生研究所 | 堀中新一ほか/ 化学工学会SCE ・Net |
津田洋幸ほか/名古屋市立大学大学院医学研究科 | 武居綾子ほか/ 日本国際生命科学協会 |
高山千代蔵/住友化学 | 岸田文雄/住友化学 | 高月峰夫ほか/化学物質評価研究機構 | ||
科目No. | 302 | 111 | 202 | 301 | 304 | 105 | 106 | ||
科目名 | 社会技術革新学特論1 | 化学物質総合管理学特論3 | 生物総合評価管理学1 | 社会技術革新学概論1 | 社会技術革新学特論5 | 化学物質総合管理学概論1 | 化学物質総合管理学3 | ||
サブネーム | 高分子と生活社会1 | 持続可能な社会をめざす化学技術-1 | 遺伝子組換え生物のリスク評価と管理 | 効率的な技術革新とは | 化学技術と産業社会1 | 社会と企業における化学物質リスク管理の基礎1 | 労働現場におけるリスク評価と管理 | ||
講義期間 | 4月17日~7月31日 | 4月18日~7月25日 | 4月19日~8月2日 | 4月13日~7月27日 | 4月14日~7月28日 | 4月15日~6月17日 | 4月15日~6月3日 | ||
備考 | 前半 | 前半 | |||||||
講師/連携機関 | 角五正弘ほか/高分子学会 | 日吉和彦ほか/ 化学技術戦略推進機構 |
堅尾和夫ほか | 金城徳幸ほか | 山本 彊ほか/ 化学工学会SCE ・Net |
星川欣孝ほか/製品評価技術基盤機構・化学生物総合管理学会 | 保利 一ほか/産業医科大学 | ||
科目No. | 307 | 201 | 203 | 308 | 305 | 109 | |||
科目名 | 社会技術革新学特論11 | 生物総合評価管理学概論1 | 生物総合評価管理学3 | 社会技術革新学特論13 | 社会技術革新学特論7 | 化学物質総合管理学事例研究1 | |||
サブネーム | 現代企業経営論1 | 感染症の過去・現在・未来 -微生物との闘い |
生物学と農業の接点を探る | ナノ材料の開発の現状と展望 | 化学技術戦略1 | 経験に学ぶ化学物質管理 | |||
講義期間 | 4月17日~7月31日 | 4月18日~7月25日 | 4月12日~7月26日 | 4月14日~7月28日 | 6月17日~8月5日 | 6月24日~8月5日 後半 | |||
備考 | 後半 | 8月5日の時間を確認下さい。 | |||||||
講師/連携機関 | 原田忠和ほか/ ディレクトフォース |
倉田 毅ほか/ 国立感染症研究所 |
大島正弘ほか/ 農業生物資源研究所 |
竹村誠洋ほか/物質材料研究機構、産業技術総合研究所 | 熊井清作ほか/化学技術戦略推進機構 | 横山泰一ほか/製品評価技術基盤機構・化学生物総合管理学会 | |||
科目No. | 502 | 204 | 504 | 501 | 306 | ||||
科目名 | コミュニケーション学事例研究1 | 生物総合評価管理学特論1 | コミュニケーション学特論1 | 科学コミュニケーション学概論 | 社会技術革新学特論9 | ||||
サブネーム | マスメディアとコミュニケーション | 麻薬とタバコのリスク管理 | 消費者運動の歴史と将来 | 科学技術と社会に関する議論 | オーダーメイド医療の最前線 | ||||
講義期間 | 4月17日~7月31日 | 4月19日~8月2日 | 4月14日~7月28日 | 4月15日~6月17日 | 4月15日~6月17日 | ||||
備考 | 前半 | 前半 | |||||||
講師/連携機関 | 中村雅美ほか | 佐竹元吉ほか | 佐野真理子ほか/主婦連合会 | 林 真理ほか | 中村祐輔ほか | ||||
科目No. | 303 | 403 | |||||||
科目名 | 社会技術革新学特論3 | リスク学事例研究3 | |||||||
サブネーム | エネルギーと技術革新1 | 組織行動学による失敗事例の検証(その1) | |||||||
講義期間 | 4月19日~8月2日 | 4月15日~5月20日 | |||||||
備考 | 4日間の集中講義 | ||||||||
講師/連携機関 | 山崎 博ほか/ 化学工学会SCE ・Net |
石橋 明ほか/失敗学・組織行動研究会 | |||||||
科目No. | 503 | ||||||||
科目名 | コミュニケーション学事例研究3 | ||||||||
サブネーム | 地域とコミュニケーション | ||||||||
講義期間 | 4月15日~5月20日 | ||||||||
備考 | 4日間の集中講義 | ||||||||
講師/連携機関 | 堀 郁夫ほか/科学技術振興機構 | ||||||||
科目No. | 505 | ||||||||
科目名 | コミュニケーション学特論3 | ||||||||
サブネーム | 環境の科学 | ||||||||
講義期間 | 4月15日~6月17日 | ||||||||
備考 | 前半 | ||||||||
講師/連携機関 | 市村禎二郎ほか/日本化学会 | ||||||||